
我们(men)網絡微(wei)信客服(fú)
| 測(cè) 量 AF16-N AF16-N | ||
| 測量(liàng)原理 | 1-通(tong)道光的(de)吸收 | 1- 通(tōng)道光的(de)吸收與(yǔ) 2- 通道光(guang)的發散(san)(11°) |
| 測量用(yòng)光波波(bō)長 | 730 nm - 970 nm | |
| 檢測(cè)端 | 1 個 矽(xī)光電二(er)極管(密(mi)封的) | 1 個(gè)矽光電(dian)二極管(guǎn)(密封)(吸(xī)收) 8 個矽(xī)光電二(èr)極管(密(mi)封)(11°) |
| 近紅(hóng)外吸收(shōu)的測量(liang)範圍 | AF16-N:
AF16-P:
| 任何測(ce)量範圍(wéi)在
|
| 散(san)射光的(de)測量範(fan)圍(11°) | 無 | 任(ren)何測量(liang)範圍在(zai)
|
| 光程長(zhang) | AF16-N: 1 - 1000 mm AF16-P: 1 - 160 mm | 标準為(wéi)40 mm ,其它(10-60 mm 精(jīng)度會降(jiàng)低) |
| 校準(zhǔn) | 吸收:CU(濃(nong)度單位(wei)) 特殊應(yīng)用校準(zhǔn) | 吸收:CU(濃(nong)度單位(wei)) 特殊應(yīng)用校準(zhǔn) 基本校(xiao)準11°:用ppm(DE)/FTU /EBC |
| 光(guāng)源 | 特制(zhì)白熾鎢(wū)絲燈 5.0 V DC,970 mA 一(yī)般壽命(ming):3 到5 年(25,000 到(dào)40,000 小時 ) | |
| 分(fèn)辨率 | 小(xiao)于 各個(gè)量程的(de)±0.05% | |
| 可重複(fú)性 | 小于(yú) 各個量(liàng)程的±0.5% (散(san)射光< ± 0.3%) | |
| 線(xiàn)性 | 小于(yú) 各個量(liang)程的±1%(具(ju)體到應(ying)用) | |
| 保護(hù) | 所有光(guang)學零件(jian)的防護(hu)級别為(wéi)IP65 或更高(gao) | |
| 傳感器(qi)主體 | ||
| 材(cái)料 | 1.4435(SS 316 L)不鏽(xiu)鋼,1.4539 (904 L),1.4571(SS 316Ti),1.4462 (318 LN), 钛 3.7035 (等(deng)級2), 哈斯(sī)合金 2.4602(C22),塑(su)料TFM™ 4215,…有要(yào)求,可提(tí)供其它(tā)材料 | |
| 管(guǎn)道尺寸(cùn) | 1/8 英寸到(dao)6 英寸(DN 6 到(dào)DN150),有要求(qiu),可提供(gong)其它尺(chi)寸的 | |
| 過(guo)程連接(jie)方式 | 法(fa)蘭(ASME,DIN, EN, JIS),卡套(tào)(TC,ISO,DIN),内螺紋(wen)(NPT,DIN),衛生級(jí)螺紋(DIN 11851),管(guǎn)端(DIN,ISO,OD) DIN 11864-1/-2/-3 (DIN, ISO, OD), Varivent (DIN, IPS, OD) ,如要(yao)求,可提(ti)供其它(tā)方式 | |
| 過(guò)程壓力(li) | 0 到 100 bar(0 到1450 psi)-如(ru)要求,可(ke)做到更(gèng)高取決(jué)于過程(chéng)連接方(fāng)式,材料(liao)與設計(jì) | |
| 窗體 | 1-硼(péng)矽酸玻(bō)璃, 2-藍寶(bao)石, 3-衛生(sheng)級藍寶(bǎo)石 | |
| 窗體(tǐ)墊圈 | Viton®(FDA),EPDM / Kalrez® 6230 (FDA/USP Class VI),Kalrez® 4079,有(you)要求,可(ke)提供其(qi)它材料(liào) | |
| 額定溫(wēn)度 | ||
| 過程(chéng)溫度 | 長(zhǎng)期的:0 – 120°C( 32-248°F) 峰(feng)值 15 分鐘(zhong)/天:0-150°C( 32-302°F) | |
| 過程(chéng)溫度,高(gāo)溫型(HT) | 長(zhang)期的:-30 – 240°C( -22-464°F) 峰(feng)值 15 分鐘(zhōng)/天:-30-260°C( -22-500°F) | |
| 過程(cheng)溫度,防(fang)爆型(EX) | 長(zhǎng)期的:-30 – 120°C( -22-248°F) 峰(fēng)值 15 分鐘(zhōng)/天:-30-150°C( -22-302°F) | |
| 過程(cheng)溫度,高(gao)溫防爆(bao)型(EX-HT) | 長期(qī)的:-30 – 240°C( -22-464°F) 峰值(zhí) 15 分鐘/天(tiān):-30-260°C( -22-500°F) | |
| 環境溫(wen)度 | 運行(háng)時:0-40°C(32-104°F) 運行(hang)時:-30-40°C(-22-104°F)HT / EX / EX-HT 任一(yī)型号時(shí) 運輸時(shí):-20 -70°C(-4-158°F) | |
| 防 爆 | ||
| 标(biāo)準型 | 非(fēi)防爆 | |
| EX(EN-D)選(xuan)配型 | 傳(chuán)感器組(zǔ)件符合(he)ATEX 防爆标(biao)準 – 認證(zheng): | |
| EX(FM-D)選配型(xíng) | 傳感器(qi)組件符(fu)合FM 防爆(bào)标準 | |
| 校(xiào) 準 | ||
| 校準(zhǔn)适配器(qì) | 沒有 | 無(wú) |
| VB 型校準(zhǔn)适配器(qi) (可選) - 推(tui)薦 - | 濾光(guāng)片适配(pèi)器 FH03(在檢(jiǎn)測器一(yī)側)裝校(xiào)準濾光(guāng)片 | 無 |
•
•·
• ·
