| A3 | 0.03 % | C 3 | |
|---|---|---|---|
| 精(jīng)度等級 (-) | 0.03% FS | ||
| 重複(fú)性誤差 (% FS*) | <± 0.015 | <± 0.01 | |
| 30 分鐘以(yǐ)上的蠕變誤差(chà)。(% FS*) | <± 0.03 | <± 0.025 | <± 0.02 |
| 參考溫度 (°C) | 23 | 23 | 23 |
| 補償(cháng)溫度範圍 (°C) | -10...+45 | -10...+45 | -10...+45 |
| -25...+70 | -25...+70 | ||
| 儲存(cun)溫度範圍 (°C) | -50...+85 | ||
| <± 0.05 | <± 0.015 | ||
| 零(líng)信号溫度系數(shù) (% FS*/10°C) | <± 0.023 | <± 0.013 | |
| ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | |
| 靈敏度(dù)容差 (%) | <± 0.2 | <± 0.2 | <± 0.1 |
| 輸入電阻(zǔ)(歐姆) | 350±2 | 350±2 | 350±2 |
| 輸出電阻(zǔ)(歐姆) | 350±2 | 350±2 | |
| 絕緣電阻(zu) (50 V) (Mohm(s)) | > 5000 | > 5000 | |
| 10 | |||
| 3...12 | 3...12 | ||
| 安(an)全負載限制 (% FS*) | 150 | ||
| >300 | >300 | >300 | |
| 60 | 60 | ||
| 100 | 100 | 100 |
›