| 型(xing)号/規格(gé) | 排放率(lǜ) (L/min) | 所需功(gong)率 (W) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壓力 (MPa) | |||||||||
| 0.35 | 0.70 | 1.40 | 0.35 | 0.70 | 1.05 | 1.40 | |||
| 1504 | 1604 | 5.45 | 5.31 | 5.16 | 90 | 132 | 173 | 215 | |
| 1607 | 4.38 | 4.11 | 85 | 126 | 166 | ||||
| 1508 | 3.82 | 3.71 | 3.63 | 3.52 | 80 | 159 | 199 | ||
| 1609 | 3.25 | 3.12 | 2.98 | 2.85 | 74 | 112 | 150 | 187 | |
| 1510 | 2.77 | 2.63 | 2.48 | ||||||
| 1.72 | 1.63 | 64 | 100 | ||||||
| 1622 | 1.52 | 1.41 | 1.29 | 58 | 91 | 124 | 157 | ||
| 1521 | 1621 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.64 | 49 | 79 | 108 | |
| 2507 | 2607 | 13.0 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 264 | 358 | 455 | |
| 2506 | 2606 | 11.8 | 11.7 | 11.4 | 160 | 437 | |||
| 2505 | 10.3 | 10.2 | 10.0 | 150 | 235 | 318 | 404 | ||
| 2504 | 9.1 | 9.0 | 8.7 | 138 | 218 | 296 | 376 | ||
| 2603 | 7.6 | 7.2 | 126 | 196 | 266 | ||||
| 2502 | 2602 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 117 | 184 | 252 | 320 |
| 排放率(lǜ) (L/min) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壓力(lì) (MPa) | 壓力 (MPa) | ||||||||
| 0.70 | 1.05 | 1.40 | 1.05 | ||||||
| 1504 | 6.47 | 6.32 | 6.18 | 6.03 | 206 | 257 | |||
| 1607 | 5.27 | 5.12 | 4.97 | 4.81 | 96 | 145 | 193 | 242 | |
| 1608 | 4.56 | 4.43 | 4.30 | 4.18 | 135 | 227 | |||
| 1509 | 1609 | 3.70 | 3.61 | 85 | 130 | 176 | 221 | ||
| 1510 | 1610 | 2.99 | 78 | 121 | 163 | 206 | |||
| 1505 | 1605 | 2.20 | 2.07 | 70 | 109 | 186 | |||
| 1522 | 1622 | 1.73 | 1.62 | 1.51 | 1.42 | 65 | 101 | 137 | |
| 1521 | 1621 | 1.12 | 0.75 | 57 | 90 | 123 | 156 | ||
| 2507 | 2607 | 15.3 | 15.1 | 200 | 422 | 534 | |||
| 2506 | 2606 | 13.6 | 190 | 297 | 507 | ||||
| 2505 | 2605 | 12.2 | 12.1 | 11.9 | 373 | 476 | |||
| 10.9 | 10.6 | 10.4 | 162 | 352 | 448 | ||||
| 9.1 | 9.0 | 148 | 318 | 402 | |||||
| 2502 | 2602 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 134 | 281 | 356 | ||
›
›