
| 輸入A 01 090 | 操作差(cha)異37至218毫米 |
| 輸(shū)入A 01 091 | 操作差異(yi)56至317毫米 |
| 輸入(rù)A 01 092 | 操作差異83至(zhi)442毫米 |
| 輸入A 01 093 | 操(cāo)作差異97至557毫(hao)米 |
| 輸入A 01 095 | 操作(zuò)差異34至190毫米(mǐ) |
| > | |
| 名義壓力 | PN 25符(fú)合EN / DIN标準 |
| 工作(zuo)溫度 | 0至300°C |
| 環境(jìng)溫度 | 0至70°C |
| 液體(ti)密度 | 分鐘。0.75千(qian)克/分米 |
| 操作(zuo)差異 | 12毫米,固(gu)定 |
| 濕邊材料(liào) | 不鏽鋼,CrNiMo |
| 築屋(wu)材料 | 耐海水(shui)的壓鑄鋁 |
| 輪(lún)緣 | 方形92 x 92 mm,PCD 92 mm |
| 開關(guān)元件 | 微型開(kai)關SPDT帶銀觸點(diǎn) |
| 開關評級 | 250 VAC,5 A / 30 VDC,5 A. |
| 附(fu)件 | IP65 |
| 總長度 | 278至(zhì)561毫米,具體取(qǔ)決于類型 |
| 安(an)全完整性等(deng)級(SIL) | SIL 1(AA 01 090 - 095型:SIL 2型) |
›
·
›