| 應用: | 選擇标(biao)準:複雜控制任(ren)務、關鍵操作條(tiáo)件、特定要求 應(ying)用:過🔴程技術、(重(zhong))工業綜合體、工(gōng)廠建設、化學工(gōng)業、電廠✌️技術 |
| 中(zhong)等的: | 制冷劑、冷(leng)卻水、溫水、熱水(shuǐ)、導熱油、蒸汽、煤(méi)氣等。 |
| Figure | PN | DN | Material | Connection | Form | Temp.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > | |||||||
| 12425 | PN 16 | DN300 | EN-JL1040 | flange | Straight through | -10°C - 300°C | |
| 12426 | PN 16 | DN300 | EN-JL1040 | flange | Straight through | -10°C - 300°C | |
| 22425 | PN 16 | DN300 | EN-JS1049 | flange | Straight through | -10°C - 350°C | |
| 22426 | PN 16 | DN300 | EN-JS1049 | flange | Straight through | -10°C - 350°C | |
| 35425 | PN 40 | DN300 | 1.0619+N | flange | Straight through | -60°C - 450°C | |
| 35425 | PN 40 | DN350 | 1.0619+N | flange | Straight through | -60°C - 450°C | |
| 35425 | PN 40 | DN400 | 1.0619+N | flange | Straight through | -60°C - 450°C | |
| 35425 | PN 40 | DN500 | 1.0619+N | flange | Straight through | -60°C - 450°C | |
| 35426 | PN 40 | DN300 | 1.0619+N | flange | Straight through | -60°C - 450°C | |
| 35426 | PN 40 | DN350 | 1.0619+N | flange | Straight through | -60°C - 450°C | |
›››•
›