
我们(men)網絡微(wēi)信客服(fú)
AW-LAKE PRO系列(lie) TCMP 科裡奧(ao)利儀表(biǎo):
産品參(can)數:
測量(liang)精度¹:± 0.1% 的(de)流量
零(líng)穩定性(xìng):± 0.01% 滿量程(cheng)
重複性(xing):± 0.05% 的流量(liàng)
最大流(liu)量:
TCMP 0325: 325 公斤(jīn)/小時 | 12 磅(pang)/分鐘 | 325 升(shēng)/小時 | 1.43 加(jiā)侖/分鐘(zhong) 49 桶/天(美(měi)國)
TCMP 0650: 650 公斤(jīn)/小時 | 24 磅(páng)/分鐘 | 650 升(shēng)/小時 | 2.86 加(jia)侖/分鐘(zhong) 98 桶/天(美(mei)國)
TCMP 1500: 1500 公斤(jīn)/小時 | 57 磅(pang)/分鐘 | 1500 升(sheng)/小時 | 6.82 加(jia)侖/分鐘(zhong) 234 桶/天(美(mei)國)
TCMP 3100: 3100 公斤(jin)/小時 | 114 磅(pang)/分鐘 | 3100 升(shēng)/小時 | 13.65 加(jia)侖/分鐘(zhong) 468 桶/天(美(mei)國)
TCMP 5500: 5500 公斤(jin)/小時 | 202 磅(páng)/分鐘 | 5500 升(shēng)/小時 | 24.22 加(jia)侖/分鐘(zhōng) 830 桶/天(美(měi)國)
TCMP 7900: 7900 公斤(jīn)/小時 | 290 磅(páng)/分鐘 | 7900 升(sheng)/小時 | 34.78 加(jiā)侖/分鐘(zhōng) 1193 桶/天(美(měi)國)
TCMP 028K: 28,000 公斤(jin)/小時 | 1029 磅(páng)/分鐘 | 28,000 升(sheng)/小時 | 123.3 加(jia)侖/分鐘(zhong) 4227 桶/天(美(mei)國)
TCMP 065K: 65,000 公斤(jin)/小時 | 2388 磅(páng)/分鐘 | 65,000 升(shēng)/小時 | 286.2 加(jia)侖/分鐘(zhōng) 9812 桶/天(美(mei)國)
TCMP 230K: 230,000 公斤(jīn)/小時 | 8450 磅(páng)/分鐘 | 230,000 升(sheng)/小時 | 1013 加(jiā)侖/分鐘(zhōng) 34,720 桶/天(美(měi)國)
壓力(li)等級
TCMP 0325: 2900 psi,200 bar
TCMP 0650: 2900 psi,200 bar
TCMP 1500: 2900 psi,200 bar
TCMP 3100: 2900 psi,200 bar
TCMP 5500: 5000 psi,345 bar
TCMP 7900: 1450 psi,100 bar
TCMP : 1450 psi, 100 bar
TCMP 065K: 1450 psi, 100 bar
TCMP 230K: 1450 psi, 100 bar
溫(wen)度
過程(chéng)溫度範(fàn)圍: 标準(zhun):-76°F 至 +392°F(-60°C 至 +200°C)溫(wen)度精度(du): ±1.8°F ±0.5% 讀數(±1°C ±0.5% 讀(dú)數)溫度(dù)重㊙️複性(xìng): ±0.36°F (±0.2°C)
密度:
密(mi)度範圍(wéi): 高達 2500 kg/m³、2.5 g/cm³
密(mì)度精度(du): 液體 ±1.0 kg/m³、±0.001 g/cm³
密(mi)度重複(fú)性: ±0.5 kg/m³、±0.0005 g/cm³
建築(zhu)材料:
管(guan): 1.4404 / AISI 316L 不鏽鋼(gang)
外殼: 1.4404 / AISI 316L 不(bu)鏽鋼分(fèn)流
器: CF3M / AISI 316L 不(bu)鏽鋼
有(you)關更詳(xiáng)細的材(cai)料信息(xī),請參閱(yuè)技術數(shù)據表或(huo)單個産(chǎn)品規格(gé)表。
防爆(bao)認證:
CSA: 美(měi)國标志(zhì):I 類,1 區:A、B、C、D 或(huo) C、D、T2…T4 組 | 加拿(ná)大标志(zhi):Ex db ia (ia Ga) IIC T* Gb
ATEX: 1 區:IIC 或 IIB 組(zu),T2…T4 | 2 區:II 3G Ex nA IIC T2…T4 Gc
IECEx: 1 區:IIC 或(huò) IIB 組,T2…T4
EAC (TR-CU): IIC 或 IIB 組(zu),T2…T4
›
›·
›•