| 型(xing)号 ZRD - DIN | 直徑 DN | 壓力等(děng)級 PN | 材料 | |
| ZRD G. | 50-500 | 6-16 | 球墨鑄(zhu)鐵 | |
| ZRD G. | 600-1000 | 6-16 | 球墨鑄鐵 | |
| ZRD G-4 | 50-500 | 6-16 | 球(qiu)墨鑄鐵 | |
| ZRD G-4 | 600-1000 | 6-16 | 球墨鑄(zhu)鐵 | |
| ZRD G-4-g | 50-500 | 6-16 | 球墨鑄鐵 | |
| ZRD G-4-g | 600-1000 | 6-16 | 球(qiu)墨鑄鐵 | |
| 鍵入 ZRD - API / ANSI | 直(zhi)徑 DN | 壓力等級 PN | 材(cái)料 | |
| ZRD DCI | 12月6日 | cl.150 | 球墨鑄(zhù)鐵 | |
| ZRD DCI | 26-40 | cl.150 | 球墨鑄鐵 |
››
•
›››