| 大小 | 23/525 | 27/550 | 32/575 | 36/600 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材(cái)料 | 不鏽鋼 1.4401 (AISI 316) | |||||||||||
| 頭 [mWS] 50Hz | 23 | 27 | 36 | |||||||||
| 體(ti)積流量 [升/分鐘(zhong)] 50Hz | 525 | 550 | 600 | |||||||||
| 密度 [克/厘米3] 50赫(hè)茲 ** | 2.6 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | ||||||||
| 電機功率 [kW] | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||||||||
| 額(e)定電流 (400V, 50Hz) [A] | 9.9 | 13.1 | 9.9 | 13.1 | 9.9 | 13.1 | 9.9 | 13.1 | ||||
| 額定轉(zhuan)速 [rpm] b. 50Hz /60Hz | 3000 | |||||||||||
| 連接吸入側(ce) | DN 65 | |||||||||||
| 保護(hù) | ||||||||||||
| 流速(sù) [米/秒] | 抽吸 = 1 / 驅回(hui) = 3 | |||||||||||
| 重量約 [公斤] | ||||||||||||
| 溫(wēn)度 [°C] | 190/可選,最多300 | |||||||||||
| 25/可(kě)選 50 | 25/可選 50 | 25/可選 50 | 25/可(kě)選 50 | 25/可選 50 | ||||||||
* 最大體(tǐ)積流量時約為(wéi)(通過節流可實(shi)現更高的密度(du))** 取決㊙️于電機供(gong)應商 可根據要(yao)求提供其他電(diàn)壓
›