| 系(xi)列/型号代碼(ma) | 位移(cm3 / rev) | 1450轉/分鐘(zhōng)的最大流量(liang)(升/分鐘) | 最大(da)工作壓力(bar) |
|---|---|---|---|
| 01-PLP-12-06 | 16 | 23 | 120 |
| 01-PLP-1-20 | 20 | 29 | 100 |
| 01-PLP-1-25 | 25 | 36 | 100 |
| 01-PLP-1-32 | 32 | 47 | 100 |
| 01-PLP-2-40 | 40 | 58 | 100 |
| 01-PLP-2-50 | 50 | 73 | 100 |
| 01-PLP-2-63 | 63 | 92 | 100 |
| 01-PLP-3-80 | 80 | 116 | 90 |
| 01-PLP-3-100 | 100 | 145 | 90 |
| 01-PLP-3-120 | 120 | 174 | 90 |
›
·
›