| 型(xing)号 | 最大(da)流量 | 可(ke)變量程(chéng)(*) | DN | L | H | B | B | X |
| L/min(水) | L/min(水) | mm | mm | mm | (10bar)mm | (16bar)mm | mm | |
| FP58-010…A(k)008… | 60 | 0.6(0.1)..8(7) | 10 | 93 | 61 | 50 | 90 | 14 |
| FP58-015…A(k)008… | 60 | 0.6(0.1)..8(7) | 15 | 93 | 61 | 59 | 95 | 14 |
| FP58-020…Ak008… | 60 | 0.6(0.1)..8(7) | 20 | 105 | 65 | 105 | 105 | 16 |
| FP58-025…Ak008… | 60 | 0.6(0.1)..8(7) | 25 | 105 | 67 | 115 | 115 | 16 |
| FP58-010…Ak015… | 60 | 1(0.5)…15(13) | 10 | 93 | 61 | 50 | 90 | 14 |
| FP58-015…Ak015… | 60 | 1(0.5)…15(13) | 15 | 93 | 61 | 59 | 95 | 14 |
| FP58-020…Ak015… | 60 | 1(0.5)…15(13) | 20 | 105 | 65 | 105 | 105 | 16 |
| FP58-025…Ak015… | 60 | 1(0.5)…15(13) | 25 | 105 | 67 | 115 | 115 | 16 |
| FP58-015…Ak028… | 60 | 2(0.8)…28(25) | 15 | 93 | 61 | 59 | 95 | 14 |
| FP58-020…Ak028… | 80 | 2(0.8)…28(25) | 20 | 105 | 65 | 105 | 105 | 16 |
| FP58-025…Ak028… | 80 | 2(0.8)…28(25) | 25 | 105 | 67 | 115 | 115 | 16 |
| FP58-020…k070… | 120 | 27(21)…70(66) | 20 | 105 | 65 | 105 | 105 | 16 |
| FP58-025…Ak070… | 120 | 27(21)…70(66) | 25 | 105 | 67 | 115 | 115 | 16 |
| FP58-032…Ak… | 150 | 0.6(0.1)..70(66) | 32 | 150 | 67 | 140 | 140 | 18 |
| 設定(ding)範圍: | 詳(xiang)見參數(shù)表 | 平均(jun1)壓力損(sun)失: | 0.25bar(在25L/min) |
| 精(jīng)确度: | ±2.5%總(zǒng)量程 | 回(hui)差: | 和開(kai)關值有(you)關,最小(xiǎo)0.5L/min |
| 遲滞: | 視(shi)開關點(dian)而定,最(zui)小0.5L/Min | 介質(zhì)溫度: | 最(zui)大160℃ |
| 開關(guān)設定刻(ke): | 介質為(wei)水,溫度(du)20℃,水平安(ān)裝狀态(tai)進行标(biāo)定的安(ān)裝位🚩置(zhi),介質和(hé)溫度變(biàn)化會對(dui)開關值(zhi)略有影(yǐng)響。 | 外殼(ke)材質: | 不(bu)鏽鋼1.4301(304) &不(bu)鏽鋼1.4435(316L) |
| LED顯(xian)示: | 交流(liú)直流配(pèi)電均有(yǒu)LED顯示開(kai)關狀态(tai)。 | 柱塞材(cai)質: | POM工程(chéng)塑料&不(bú)鏽鋼1.4435(316L) |
| 接(jie)線方式(shì): | 赫斯曼(màn)接頭(DIN43650) | 彈(dan)簧材質(zhì): | 316L不鏽鋼(gang) SUS1.4310 |
| 輸出: | 無(wu)源幹簧(huang)開關,容(róng)量 24VDC / 250VAC ,1.5A(3A特殊(shū)定制) | 磁(cí)體材質(zhi): | 鋇 |
| 耐壓(yā): | 10bar&16bar,高壓定(dìng)制型另(ling)約定 | 防(fang)護等級(ji): | IP65&IP67 |
›
•›••