| 型号 | DO2003 |
| 雙(shuang)LCD顯示 | 3 1/2位(wei)+功能符(fu)号 |
| 測量(liang)單位 | ℃-℉-Pa-mbar-mmH2O-inchW-m/s-km/h-ft/min-mph-l/s—cfm-%RH- g/ m3-Td-Di-ET |
| 測(ce)量 | *大*小(xiǎo)值,平均(jun1)值 |
| 數據(jù)存儲 | 數(shù)據存儲(chu) |
| 時間-小(xiao)時-分鐘(zhōng) | 時間-小(xiao)時-分鐘(zhong) |
| 存儲時(shí)間間隔(gé)或直接(jiē)傳送數(shu)據 | 1-3600秒 |
| 接(jie)口 | RS232 |
| 風速(sù)測量範(fàn)圍(熱式(shi)風速探(tàn)頭) | 0m/s…..40m/s |
| 風速(su)測量範(fan)圍(葉輪(lún)風速探(tan)頭) | ¢100:0.6m/s…20m/s---10…30m/s ¢60:0.25m/s…20m/s ¢16:0.6m/s…20m/s---10…30m/s |
| 風速(su)測量範(fàn)圍(皮托(tuō)管) | 10mbar F.S: 2m/s…..40m/s 100mbarF.S: 2m/s…..130m/s |
| 測量(liang)精度(熱(rè)式探頭(tóu)) | 0.01m/s…..0.6m/s取決于(yú)型号和(he)量程 |
| 測(ce)量精度(du)(葉輪探(tan)頭) | 0.1m/s….0.2m/s+滿量(liàng)程的1.5%,取(qǔ)決于型(xing)号或量(liang)程 |
| 測量(liang)精度(皮(pi)托管) | 0.25m/s….滿(man)量程的(de)0.4%,取決于(yu)型号或(huo)量程 |
| 風(fēng)速分辨(biàn)率 | 0.01m/s到0.1km/h,取(qǔ)決于量(liàng)程 |
| 溫度(dù)測量範(fàn)圍 | -200℃……650℃ |
| 壓力(lì)測量範(fàn)圍 | 10mbar…2barF.S. |
| 濕度(du)測量範(fàn)圍 | 5%RH….98%RH |
| 儀表(biǎo)溫度精(jing)度 | 0.1℃ |
| 儀表(biao)壓力測(cè)量精度(dù) | 0.25%F.S…0.5%F.S |
| 儀表濕(shī)度精度(dù) | 2%RH |
| 壓力分(fèn)辨率 | 取(qu)決于探(tàn)頭 |
| 溫度(dù)分辨率(lǜ) | 0.1℃ |
| 濕度分(fèn)辨率 | 0.1%RH |
| 壓(yā)力漂移(yí)/1年後 | 0.15%F.S. |
| 溫(wen)度漂移(yi)/1年後 | 0.1℃ |
| 濕(shi)度漂移(yí)/1年後 | 0.15%RH |
| SICRAM接(jie)口風速(su)探頭 | SICRAM接(jie)口風速(su)探頭 |
| SICRAM接(jiē)口溫度(dù)探頭 | SICRAM接(jiē)口溫度(du)探頭 |
| 溫(wēn)濕度探(tàn)頭輸入(rù) | 溫濕度(dù)探頭輸(shū)入 |
| 壓力(lì)探頭輸(shu)入 | PP473S1-2-3-4-5-6-7-8 |
| 電池(chi)供電 | 1*9V AA |
| 電(diàn)源線 | 9V-150mA |
| 防(fang)護等級(ji) | IP64 |
| 便攜箱(xiang)尺寸 | 440×300×100 |
| 重(zhong)量,不包(bao)括探頭(tóu) | 2200克 |
| 熱式(shi)風速探(tàn)頭型号(hao) | AP471 S1--AP471 S2--AP471 S3--AP471 S4--AP471 S5 |
| 葉輪風(fēng)速探頭(tou)型号 | AP472 S1L--AP472 S1H--AP472 S2--AP472 S4L-- AP472 S4LT--AP472 S4H--AP472 S4HT |
| 皮(pi)托管型(xíng)号 | AP473 S1--AP473 S2--AP473 S3--AP473 S4----皮托(tuō)管系列(lie)T1--T2--T3--T4 |
| 壓力探(tan)頭 | PP471+皮托(tuo)管系列(lie)TP704和TP705 |
| 溫濕(shī)度探頭(tou) | HP472AC-HP473AC-HP474AC HP475AC-HP477DC-HP572AC |
| 溫度探(tan)頭 | TP472I--TP472I.0--TP473P.0--TP474C.0--TP475A.0-- TP472I.5--TP472I.10--TP47.100--TP47.1000--TP47 |
›››•
›