| 吸入(rù)/輸送連(lián)接 | G 3/8″ f |
| 最(zuì)大限度(dù)。流量 * | |
| 最(zuì)大限度(du)。供氣壓(ya)力 | 8 巴 |
| 最(zuì)大限度(du)。頭* | 80米 |
| 最(zui)大負吸(xi)頭 – 幹運(yùn)轉** | 3米 |
| 最(zuì)大負吸(xī)頭 – 泵啟(qi)動 | 9.5米 |
| 直(zhí)徑最大(dà)懸浮固(gù)體 | 0,5 毫米(mi) |
| 噪音水(shuǐ)平** | |
| 每沖程(cheng)容積 | 10,3 毫(hao)升 |
| 版本(běn) | 重量 | 敏(min) | 最大限(xiàn)度 |
| PP(含玻(bo)璃添加(jiā)劑) | 3°C | 65°C | |
| 1,35 公斤(jin) | |||
| ECTFE | 1,6 公斤 | 3°C | 95°C |
– POMc
– 超高分(fen)子量聚(jù)乙烯
| 最(zui)大尺寸(cùn) | 塑料 |
| 105 毫米(mǐ) | |
| 寬度 | |
•
•