| 吸(xi)入/輸送(sòng)連接: | G 1/4″ f |
| 最大流(liu)量 * | |
| 最大(dà)供氣壓(ya)力 | 8 巴 |
| 最(zui)大頭 * | 80米(mǐ) |
| 最大負(fu)吸頭 – 幹(gan)運轉** | 4米(mi) |
| 最大負(fù)吸頭 – 泵(beng)啟動 | 9.5米(mi) |
| 直徑最(zui)大懸浮(fú)固體 | 0,5 毫(hao)米 |
| 噪音(yīn)水平** | |
| 每沖(chong)程容積(jī) | 3,2 毫升 |
| 版(bǎn)本 | 重量(liàng) | 敏 | |
| PP(含(han)玻璃添(tian)加劑) | 3°C | ||
| PP導電(diàn)(含碳添(tiān)加劑) | – | 65°C | |
| 95°C |
| 最大(da)尺寸 | 塑(su)料 |
| 高度(dù) | 120 毫米 |
| 寬(kuān)度 | |
| 深度 | 68 毫(háo)米 |
›
•›••