| 型号(hào) ZRD - DIN | 直徑 DN | 壓(ya)力等級(ji) PN | 材料 |
| ZRD 1 | 50-500 | 6-40 | 碳(tàn)素鋼 |
| ZRD 1 | 50-500 | 63-160 | 碳(tan)素鋼 |
| ZRD 1 | 600-1000 | 6-40 | 碳(tan)素鋼 |
| 型(xing)号 ZRD - API / ANSI | 直徑(jing) DN | 壓力等(děng)級 PN | 材料(liao) |
| ZRD CS | 2-24 | cl.150-300 | 碳素鋼(gang) |
| ZRD CS | 26-40 | cl.150-300 | 碳素鋼(gāng) |
| ZRD CS | 2-20 | CL。600-900 | 碳素鋼(gang) |
| ZRD CS | 2-20 | cl.1500-2500 | 碳素鋼(gang) |
·•