| 尺(chǐ)寸 | 7/70 | 8/80 | 15/40 | 10/100 | ||||||||
| 材料 | PP(玻(bō)璃纖維增(zeng)強)/ ETFE(碳纖維(wéi)增強) | |||||||||||
| 最大(da)。輸出頭以(yǐ)[m.WG] 50 Hz | 7 | 8 | 15 | 10 | ||||||||
| 最大。體積(ji)流量[l / min] 50Hz | 70 | 80 | 40 | 100 | ||||||||
| 最大(dà)。密度[g / cm3] 50Hz ** | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | ||||||||
| 電機(jī)容量,單位(wei)為[kW] | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | ||||||||
| [A]中的額(e)定電流(400V,50Hz) | 0.54 | 0.54 | 0.71 | 0.71 | ||||||||
| 額(e)定轉速,單(dan)位為[rpm],頻率(lǜ)為50Hz / 60Hz | 3600分之3000 | |||||||||||
| 接(jie)口 | G 1“bzw. G 1 1/2”mit适配器(qì) | |||||||||||
| 出口 | G 1“bzw. G 1 1/2”mit适配(pèi)器 | |||||||||||
| 電壓[V] | Wechselstrom 230,bzw。Drehstrom 230/400 | |||||||||||
| 保(bǎo)護等級 | IP 55 | |||||||||||
| 最(zui)大。流速[m / s] | saugseitig 1 / druckseitig 3 | |||||||||||
| 約(yuē)。PP / ETFE的重量,單(dan)位為[kg] | 5.6 | 5.6 | 6 | 6 | ||||||||
| 最大(da)。PP / ETFE的溫度,單(dan)位為[°C] | 70/80 | |||||||||||
| 最大(dà)。PP / ETFE在20°C時的系(xì)統壓力[bar] | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| *用(yong)于外殼,葉(yè)輪單元和(he)後殼的材(cái)料:(沒有纖(xiān)維增強的(de)PP制成的内(nei)✌️磁體護套(tào),ETFE中不提供(gong)MA-15/40型。)**約。價值(zhi)最高 體積(jī)流量(流速(sù)降低時‼️可(kě)能的密度(du)更高) | ||||||||||||
››
·