| 齒輪尺(chǐ)寸 | 排量 (in³ / cm³) | 最(zuì)大轉速 | 最(zui)大壓力 (PSI / bar) | |
| .05 | .99 / 16.1 | 2400 | 24 / 11 | |
| .07 | 1.48 / 24.2 | 2400 | 3000 / 207 | 25 / 11 |
| 1.00 | 1.97 / 32.3 | 2400 | 3000 / 207 | |
| 1.25 | 2.46 / 40.4 | 2400 | 28 / 13 | |
| 1.50 | 2400 | 3000 / 207 | 29 / 13 | |
| 1.75 | 3.45 / 56.5 | 2500 / 172 | 31 / 14 | |
| 2.00 | 3.94 / 64.6 | 2400 | 2500 / 172 | 33 / 15 |
››
·