| 進口 | 出口(kou) | 莖線 | 噴嘴-Ø (mm) | |
| 管(guǎn)接頭外徑 16 mm | 内部(bù)的 | 2.0 | S474.00.100.20 | |
| 2.5 | S474.00.100.25 | |||
| 3.0 | S474.00.100.30 | |||
| 3.5 | S474.00.100.35 | |||
| 4.0 | S474.00.100.40 | |||
| 4.5 | S474.00.100.45 | |||
| 5.0 | S474.00.100.50 | |||
| 2.0 | S474.00.120.20 | |||
| S474.00.120.25 | ||||
| 3.0 | ||||
| 3.5 | ||||
| 4.0 | ||||
| 4.5 | ||||
| 5.0 | S474.00.120.50 | |||
| 2.0 | S474.11.120.20 | |||
| S474.11.120.25 | ||||
| 3.0 | S474.11.120.30 | |||
| 3.5 | S474.11.120.35 | |||
| 4.0 | S474.11.120.40 | |||
| 4.5 | S474.11.120.45 | |||
| S474.11.120.50 |
›
•›••